車次 | 車型 | 始發站 | 終點站 | 始發時間 | 到達時間 | 經過站 | 經過時間 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2725 | 動車組 | 蘭州 | 西寧 | 20:55 | 當天 22:31 | 海東西 | 當天 22:16 | 詳細 |
D2721 | 動車組 | 蘭州西 | 西寧 | 09:45 | 當天 11:00 | 海東西 | 當天 10:44 | 詳細 |
D2750 | 動車組 | 嘉峪關南 | 蘭州西 | 12:56 | 當天 17:21 | 海東西 | 當天 16:22 | 詳細 |
D2742 | 動車組 | 嘉峪關南 | 蘭州西 | 07:15 | 當天 11:35 | 海東西 | 當天 10:36 | 詳細 |
D4180 | 動車組 | 張掖西 | 蘭州西 | 08:50 | 當天 12:10 | 海東西 | 當天 10:58 | 詳細 |
D2736/D2737 | 動車組 | 西寧 | 蘭州西 | 13:15 | 當天 14:38 | 海東西 | 當天 13:30 | 詳細 |
D2722 | 動車組 | 西寧 | 蘭州西 | 08:00 | 當天 09:20 | 海東西 | 當天 08:14 | 詳細 |
D2724 | 動車組 | 西寧 | 蘭州 | 18:58 | 當天 20:36 | 海東西 | 當天 19:13 | 詳細 |
D2704 | 動車組 | 烏魯木齊 | 蘭州西 | 08:57 | 當天 20:53 | 海東西 | 當天 19:44 | 詳細 |
D2706 | 動車組 | 烏魯木齊 | 蘭州西 | 09:25 | 當天 21:02 | 海東西 | 當天 20:03 | 詳細 |
本站火車時刻表數據僅供參考,請以12306網站數據為準。