2020年12月20日,根據國家發展改革發布汽油、柴油基準價,結合景德鎮地區車輛通行燃油附加稅等因素,景德鎮今日98號汽油售價為每升7.28元,92號汽油售價為每升5.85元,95號汽油售價為每升6.28元,0號柴油售價為每升5.52元。
89號汽油的平均密度為0.72g/ml,一升89號汽油為0.72千克。92號汽油的密度為0.725g/ml, 一升92號汽油為0.725千克。95號汽油的密度為0.737g/ml,一升95號汽油為0.737千克。0號柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之間,一升0號柴油大約是0.84千克。
地 區 | 98號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 |
---|---|---|---|---|
景德鎮 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
樂平 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
浮梁 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
昌江 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
珠山 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
昌江化工園區 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
昌江開發區 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
楓樹山總場 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
荷塘鄉 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
竟成鎮 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
麗陽鄉 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
呂蒙鄉 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
鲇魚山鎮 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
西郊街道 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
新楓街道 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
昌河街道 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
昌江街道 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
高新技術開發區 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
里村街道 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
石獅埠街道 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
太白園街道 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
新廠街道 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
新村街道 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
周路口街道 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
珠山街道 | 7.28 | 5.85 | 6.28 | 5.52 |
以上景德鎮油價信息是當前市場上最新油價信息,包括景德鎮轄區內各縣、區 各加油站統一指導價,油價數據僅供參考,對景德鎮各加油站由于其經營特點和其它因素,實際在售油價可能有小幅偏差,請以您所在地區的加油站實際售價為準。
1、景德鎮地區的油價各加油站可能有不同,是因為發改委出臺的是基準價,允許石油、石化集團公司在此基礎上在上下浮動5%的幅度內確定零售價格,絕大部分景德鎮加油站是按此價格。
2、景德鎮今日油價數據僅供參考,請以您所在地區的各加油站報價為準。