2020年12月20日,根據國家發展改革發布汽油、柴油基準價,結合威海地區車輛通行燃油附加稅等因素,威海今日98號汽油售價為每升7.00元,92號汽油售價為每升5.86元,95號汽油售價為每升6.28元,0號柴油售價為每升5.47元。
89號汽油的平均密度為0.72g/ml,一升89號汽油為0.72千克。92號汽油的密度為0.725g/ml, 一升92號汽油為0.725千克。95號汽油的密度為0.737g/ml,一升95號汽油為0.737千克。0號柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之間,一升0號柴油大約是0.84千克。
地 區 | 98號汽油 | 92號汽油 | 95號汽油 | 0號柴油 |
---|---|---|---|---|
威海 | 7.00 | 5.86 | 6.28 | 5.47 |
文登 | 7.00 | 5.86 | 6.28 | 5.47 |
榮成 | 7.00 | 5.86 | 6.28 | 5.47 |
乳山 | 7.00 | 5.86 | 6.28 | 5.47 |
環翠 | 7.00 | 5.86 | 6.28 | 5.47 |
泊于鎮 | 7.00 | 5.86 | 6.28 | 5.47 |
草廟子鎮 | 7.00 | 5.86 | 6.28 | 5.47 |
初村鎮 | 7.00 | 5.86 | 6.28 | 5.47 |
鳳林街道 | 7.00 | 5.86 | 6.28 | 5.47 |
崮山鎮 | 7.00 | 5.86 | 6.28 | 5.47 |
環翠樓街道 | 7.00 | 5.86 | 6.28 | 5.47 |
皇冠街道 | 7.00 | 5.86 | 6.28 | 5.47 |
鯨園街道 | 7.00 | 5.86 | 6.28 | 5.47 |
橋頭鎮 | 7.00 | 5.86 | 6.28 | 5.47 |
孫家疃鎮 | 7.00 | 5.86 | 6.28 | 5.47 |
田和街道 | 7.00 | 5.86 | 6.28 | 5.47 |
溫泉鎮 | 7.00 | 5.86 | 6.28 | 5.47 |
西苑街道 | 7.00 | 5.86 | 6.28 | 5.47 |
羊亭鎮 | 7.00 | 5.86 | 6.28 | 5.47 |
怡園街道 | 7.00 | 5.86 | 6.28 | 5.47 |
張村鎮 | 7.00 | 5.86 | 6.28 | 5.47 |
以上威海油價信息是當前市場上最新油價信息,包括威海轄區內各縣、區 各加油站統一指導價,油價數據僅供參考,對威海各加油站由于其經營特點和其它因素,實際在售油價可能有小幅偏差,請以您所在地區的加油站實際售價為準。
1、威海地區的油價各加油站可能有不同,是因為發改委出臺的是基準價,允許石油、石化集團公司在此基礎上在上下浮動5%的幅度內確定零售價格,絕大部分威海加油站是按此價格。
2、威海今日油價數據僅供參考,請以您所在地區的各加油站報價為準。